Motor gegevens
| Motor | 8 kleppen, DOHC, watergekoelde 90 V-Twin. |
| Boring x Slag | 98,0 mm x 66,0 mm |
| Cylinder inhoud | 996 cm3 |
| Compressie verhouding | 9,4 : 1 |
| Bougie | DPR9EVX-9 (NGK) |
| Afstand electrode | 0,85 mm |
| Vermogen | 81 kw / 110 pk bij 9.000 omw/min |
| Koppel | 96 Nm bij 7.000 omw/min |
| Verhouding vermogen/massa | 0,38 kw/kg |
| Maximaal toerental | 9.500 omw/min, begrensd op 10.250 omw/min |
| Stationair toereltal | 1.200 100 omw/min |
| Inlaatklep opent bij | 20 voor BDP (1 mm lift) |
| Inlaatklep sluit bij | 45 na ODP |
| Uitlaatklep opent bij | 50 voor ODP (1 mm lift) |
| Uitlaatklep sluit bij | 15 na BDP |
| Klepspeling inlaat | 0,16 0,03 mm |
| Klepspeling uitlaat | 0,31 0,03 mm |
Brandstof systeem
| Carburateurs | 2 x 48 mm Keilin CV |
| Hoofdsproeier | Voor: #175 Achter: #178 |
| Hulpsproeier | Voor: #45 Achter: #45 |
| Sproeiernaald | Voor: A1UF Achter: A1UE |
| Stationaire mengselschroef | Basisafstelling 3 slagen uitgedraaid |
| Vlotter niveau | 16,6 0,5 mm |
| Brandstof | Euro 95, loodvrije benzine |
| Tankinhoud | 16 liter, waarvan 2,8 liter reserve |
| Indicatie | Waarschuwingslampje op snelheidsmeter. |
| Actieradius | 160 – 190 km |
Smeer systeem
| Inhoud olie carter | |
| Na verversen | 3,7 Liter |
| Na verversen (+ filter) | 3,9 Liter |
| Na demontage blok | 4,5 Liter |
| Oliedruk | 6,0 kg/cm2 bij 5.000 omw/min (bij 80C) |
Koel systeem
| Inhoud motor en radiator | 2,86 Liter (koelvloeistof) |
| Inhoud reserve tank | 0,71 Liter |
| Werkdruk koelsysteem | 1,1 tot 1,4 kg/cm2 |
| Thermostaat opent bij | 73C tot 77C |
| Volledig open bij | 90C |
| Klep lift | minimaal 8 mm |
Elektrisch systeem
| Spanning | 12 Volt |
| Dynamo | 280 Watt |
| Accu | 10 Ah |
| Startmotor | Electrisch |
| Ontsteking | Transistor met opnemer gasklepstand |
Rem systeem
| Diameter remschijven | voor 296 mm, achter 220 mm |
| Remschijf en remklauw voor | 2 schijven (zwevend) en 4-zuiger klauw (Nissin) |
| Remschijf en remklauw achter | 1 schijf (vast) en 1-zuiger klauw (Nissin) |
| Remvloeistof | DOT-4 |
Overbreng verhoudingen
| Transmissie | 6 versnellingen |
| Bediening | 1 omlaag, 2 t/m 6 omhoog |
| Verhoudingen | |
| primairereductie | 1,681 (74/44) |
| eindreductie | 2,562 (41/16) |
| Overbrengingverhouding versnellingsbak | |
| 1e versnelling | 2,733 (41/15) |
| 2e versnelling | 1,812 (29/16) |
| 3e versnelling | 1,428 (30/21) |
| 4e versnelling | 1,206 (35/29) |
| 5e versnelling | 1,080 (27/25) |
| 6e versnelling | 0,962 (25/26) |
Frame en banden
| Veerweg voor | 109 mm |
| Diameter voorvork poten | 41 mm |
| Veerweg achter | 124 mm |
| Bandenmaat voor | 120/70 ZR17 (58W) |
| Bandenmaat achter | 180/55 ZR17 (73W) |
| Bandenspanning | |
| Voor | 2,50 Bar |
| Achter | 2,90 Bar |
| Merk/type | Avon Azaro II (AV35/AV36) |
| Balhoofd hoek | 2450′ |
| Naloop | 97 mm |
Afmetingen en gewicht
| Totale lengte | 2050 mm |
| Totale breedte | 705 mm |
| Hoogte | 1155 mm |
| Wielbasis | 1430 mm |
| Zithoogte | 810 mm |
| Hoogte voetsteun | 377 mm |
| Grondspeling | 130 mm |
| Droog gewicht | 192 kg |
| Gewichtsverdeling voor/achter | 42/58 % |
| Rijklaar gewicht | 213 kg |
| Draagvermogen | 188 kg |
| Droog motorblok | 74,2 kg |

