Motor gegevens
| Motor | 16 kleppen, DOHC, watergekoelde 4-lijn. |
| Boring x Slag | 68,0 mm x 51,5 mm |
| Cylinder inhoud | 748 cm3 |
| Compressie verhouding | 11,2 : 1 |
| Bougie | NGK DR8ES of ND X27ESR-U |
| Afstand electrode | 0,6 mm tot 0,7 mm |
| Vermogen | 74 kw / 100 pk bij 10.500 omw/min |
| Koppel | 70,6 Nm bij 8.500 omw/min |
| Maximaal toerental | 11.500 omw/min |
| Stationair toereltal | 1.000 50 omw/min |
| Klepspeling inlaat | 0,10 0,02 mm |
| Klepspeling uitlaat | 0,15 0,02 mm |
Brandstof systeem
| Carburateurs | 4 x 34 mm Keihin CV |
| Brandstof | Euro 95, loodvrije benzine |
| Tankinhoud | 21 liter, waarvan 3,5 liter reserve |
| Indicatie | Waarschuwingslampje en niveausmeter. |
| Actieradius | 240 – 280 km |
Smeer systeem
| Inhoud olie carter | Na verversen 3,0 Liter |
| Na verversen (+ filter) 3,2 Liter | |
| Werkdruk smeersysteem | 3,1 tot 4,0 kg/cm2 |
Koel systeem
| Inhoud motor en radiator | 2,0 Liter (koelvloeistof) |
| Inhoud reserve tank | 0,45 Liter |
| Werkdruk koelsysteem | 1,1 tot 1,4 kg/cm2 |
| Thermostaat opent bij | 80C tot 84C |
| Volledig open bij | 95C |
| Klep lift | minimaal 8 mm |
Elektrisch systeem
| Spanning | 12 Volt |
| Accu | 12 Ah |
| Startmotor | Elektrisch |
| Ontsteking | Transistor |
Afmetingen en gewicht
| Totale lengte | 2170 mm |
| Totale breedte | 715 mm |
| Hoogte | 1185 mm |
| Wielbasis | 1460 mm |
| Zithoogte | 775 mm |
| Droog gewicht | 195 kg |
| Rijklaar gewicht | 219 kg |

